销售:13876009155
技术:13876009155
门店地址:海口市椰海大道361号林安国际
商贸城28栋125号
工厂地址:海口市秀英区港澳工业区兴业路21号
上海乾能简介 |
上海乾能内燃机有限公司是专业从事135、138柴油发动机研发、生产、销售的综合性内燃机企业。公司电站柴油机拥有“D114系列”135/138系列和G128系列三个产品平台,功率范围从171-1120kw,转速为1500-1800转/分,为用户提供广泛的选择。
扬州量子电力设备有限公司生产的Q系列上海乾能柴油发电机组具有工作可靠、外形美观、结构紧凑、经济性能好,并且具有调压精度高、动态性能好、使用寿命长等特点,长期以来一直深受客户青睐。
上柴柴油发电机组技术参数: | ||||||||||
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) |
润滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组 重量 (KG) |
详细 |
LZ-Q120 | 120/150 | 上海乾能 | QN8H163 | 6 | 8.27 | 37 | ≤204 | 2000*850*1180 | 1500 | 详细参数 |
LZ-Q150 | 150/187.5 | 上海乾能 | QN8H217 | 6 | 8.27 | 37 | ≤204 | 2050*940*1180 | 1500 | 详细参数 |
LZ-Q200 | 20/250 | 上海乾能 | QN9H245 | 6 | 8.3 | 37 | ≤204 | 2100*950*1180 | 1500 | 详细参数 |
LZ-Q250 | 250/312.5 | 上海乾能 | QN9H272 | 6 | 8.3 | 37 | ≤204 | 2100*1000*1200 | 1500 | 详细参数 |
LZ-Q280 | 280/350 | 上海乾能 | QN9H340 | 6 | 8.3 | 37 | ≤204 | 2200*1100*1300 | 1600 | 详细参数 |
LZ-Q280 | 280/350 | 上海乾能 | QN13H340 | 6 | 13 | 37 | ≤204 | 2800*1100*1500 | 2200 | 详细参数 |
LZ-Q300 | 300/375 | 上海乾能 | QN13H380 | 6 | 13 | 37 | ≤204 | 3000*1200*1500 | 2500 | 详细参数 |
LZ-Q350 | 350/437.5 | 上海乾能 | QN13H435 | 6 | 13 | 37 | ≤204 | 3150*1230*1670 | 2500 | 详细参数 |
LZ-Q400 | 400/500 | 上海乾能 | QN13H516 | 6 | 13 | 37 | ≤204 | 3150*1230*1670 | 2550 | 详细参数 |
LZ-Q450 | 450/562.5 | 上海乾能 | QN16H560 | 6 | 15 | 37 | ≤202 | 3200*1400*1700 | 2600 | 详细参数 |
LZ-Q500 | 500/625 | 上海乾能 | QN26H571 | 12 | 25.8 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 3900 | 详细参数 |
LZ-Q550 | 550/687.5 | 上海乾能 | QN26H612 | 12 | 25.8 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4000 | 详细参数 |
LZ-S600 | 600/750 | 上海乾能 | QN26H680 | 12 | 25.8 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4100 | 详细参数 |
LZ-S650 | 650/812.5 | 上海乾能 | QN28H816 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1400*2000 | 4500 | 详细参数 |
LZ-Q700 | 700/875 | 上海乾能 | QN28H843 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1400*2000 | 4500 | 详细参数 |
LZ-Q750 | 750/937.5 | 上海乾能 | QN28H884 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1400*2000 | 4600 | 详细参数 |
LZ-Q800 | 800/1000 | 上海乾能 | QN28H960 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1400*2000 | 4600 | 详细参数 |
LZ-Q850 | 850/1062.5 | 上海乾能 | QN28H1100 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1500*2000 | 4600 | 详细参数 |
LZ-Q900 | 900/1125 | 上海乾能 | QN28H1150 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1500*2000 | 4600 | 详细参数 |
LZ-Q950 | 950/1187.5 | 上海乾能 | QN32H1210 | 12 | 32 | 75 | ≤210 | 3600*1700*2100 | 4700 | 详细参数 |
LZ-Q1000 | 1000/1250 | 上海乾能 | QN32H1280 | 12 | 32 | 75 | ≤210 | 3600*1700*2100 | 4700 | 详细参数 |
LZ-Q1100 | 1100/1375 | 上海乾能 | QN32H1340 | 12 | 32 | 75 | ≤210 | 3600*1700*2100 | 4800 |
详细参数 |