机组功率
20KW发电机组
30KW发电机组
40KW发电机组
50KW发电机组
75KW发电机组
80KW发电机组
100KW发电机组
120KW发电机组
150KW发电机组
180KW发电机组
200KW发电机组
250KW发电机组
300KW发电机组
350KW发电机组
400KW发电机组
450KW发电机组
500KW发电机组
600KW发电机组
640KW发电机组
700KW发电机组
800KW发电机组
900KW发电机组
1000KW发电机组
1200KW发电机组
1500KW发电机组
1800KW发电机组
2000KW发电机组
联系我们
销售:13876009155
技术:13876009155
门店地址:海口市椰海大道361号林安国际
商贸城28栋125号
工厂地址:海口市秀英区港澳工业区兴业路21号
250KW发电机组
250千瓦柴油发电机组技术参数 | ||||||||||
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组重量 (KG) |
详细 |
LZ-C250 | 250/312.5 | 重庆康明斯 | NTA855-G1A | 6L | 14 | 39 | ≤206 | 2900*980*1750 | 2600 | 详细参数 |
LZ-C280 | 280/350 | 重庆康明斯 | MTAA11-G3 | 6L | 14 | 39 | ≤205 | 3000*1100*1850 | 2650 | 详细参数 |
LZ-C280 | 280/350 | 重庆康明斯 | NTA855-G1B | 6L | 14 | 39 | ≤205 | 3000*980*1750 | 2700 | 详细参数 |
LZ-C250 | 250/312.5 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 2500 | 详细参数 |
LZ-C280 | 280/350 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 2600 | 详细参数 |
LZ-W250 | 250/312.5 | 潍柴动力 | WP10D264E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2900*850*1720 | 2500 | 详细参数 |
LZ-V250 | 250/312.5 | 沃尔沃遍达 | TAD1341GE | 6L | 9.36 | 34 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2450 | 详细参数 |
LZ-V260 | 260/325 | 沃尔沃遍达 | TAD1342GE | 6L | 9.36 | 34 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2450 | 详细参数 |
LZ-V250 | 250/312.5 | 沃尔沃遍达 | TAD1351GE | 6 | 9.36 | 34 | ≤192 | 2900*1100*1600 | 2450 | 详细参数 |
LZ-V260 | 260/325 | 沃尔沃遍达 | TAD1352GE | 6 | 12.78 | 34 | ≤192 | 2900*1100*1600 | 2450 | 详细参数 |
LZ-X250 | 250/312.5 | 无锡动力 | WD135TAD28 | 6L | 13.5 | 28 | ≤198 | 3140*1170*1700 | 2900 | 详细参数 |
LZ-S220 | 220/275 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤195 | 2700*1040*1490 | 1750 | 详细参数 |
LZ-S230 | 230/287.5 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤200 | 3000*1160*1700 | 2450 | 详细参数 |
LZ-S250 | 250/312.5 | 上柴股份 | SC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤200 | 3150*1230*1670 | 2850 | 详细参数 |
LZ-Y250 | 250/312.5 | 广西玉柴 | YC6MK420L-D20 | 6 | 10.388 | 28 | ≤205 | 3000*1100*1800 | 2700 | 详细参数 |
LZ-Y250 | 250/312.5 | 广西玉柴 | YC6MK420-D30 | 6 | 10.388 | 28 | ≤195 | 3000*1100*1800 | 2700 | 详细参数 |
LZ-DE250 | 250/312.5 | 道依茨 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 11.9 | 38 | ≤205 | 2900*1350*1600 | 2300 | 详细参数 |
LZ-DE280 | 280/350 | 道依茨 | BF6M1015C-LA G3A | 6 | 11.9 | 38 | ≤205 | 2900*1350*1600 | 2500 | 详细参数 |
LZ-P240 | 240/300 | 珀金斯 | 1606A-E93TAG5 | 6L | 9.3 | 36 | ≤210 | 800*1000*1960 | 2420 | 详细参数 |
LZ-P280 | 280/350 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 51.4 | 40 | ≤209 | 3100*1120*1780 | 3000 | 详细参数 |
LZ-T220 | 220/275 | 通柴 | NT137LR22 | 6 | 13.74 | 28.7 | ≤196 | 2800*1250*1800 | 2300 | 详细参数 |
LZ-T250 | 250/312.5 | 通柴 | NT144LU25 | 6 | 14.42 | 28.7 | ≤196 | 3000*1250*1900 | 2600 |
详细参数 |