欢迎来海南丰禾发电设备有限公司官方网站!!!

海南授权经销商

咨询热线:

13876009155

海南丰禾发电设备有限公司

主页 > 机组功率 > 600KW发电机组

机组功率

联系我们

销售:13876009155

技术:13876009155

门店地址:海口市椰海大道361号林安国际
商贸城28栋125号


工厂地址:海口市秀英区港澳工业区兴业路21号

600KW发电机组

600千瓦柴油发电机组技术参数
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组重量
(KG)
详细
LZ-C520 520/650 重庆康明斯 KTA19-G8 6L 18.9 50 ≤196 3750*1550*2100 4200 详细参数
LZ-C550 550/687.5 重庆康明斯 KTAA19-G6A 6L 18.9 50 ≤196 3750*1550*2100 4200 详细参数
LZ-C600 600/750 重庆康明斯 KTA38-GA 12L 38 135 ≤213 4500*1800*2500 7800 详细参数
LZ-X550 550/687.5 无锡动力 WD269TAD56 12V 26.9 65 ≤198 3600*1615*2200 4600 详细参数
LZ-X600 600/750 无锡动力 WD287TAD61L 12V 28.7 65 ≤217 3600*1615*2200 4650 详细参数
LZ-W600 600/750 潍柴博杜安 6M33D633E200 6 19.6 50 ≤198 3100*1300*1700 3600 详细参数
LZ-W600 600/750 潍柴博杜安 6M33D633E310 6 19.6 50 ≤192 3100*1300*1700 4000 详细参数
LZ-S550 550/687.5 上柴股份 SC27G830D2 12 26.6 57.4 ≤210 3550*1400*1990 4450 详细参数
LZ-S600 600/750 上柴股份 SC27G900D2 12 26.6 65 ≤202 3550*1400*1990 4450 详细参数
LZ-S600 600/750 上柴股份 6KTAA25-G39 6 25 55 ≤192 3400*1300*1800 4000 详细参数
LZ-S600 600/750 上柴股份 6KTAA25-G34 6 25 55 ≤192 3400*1300*1800 4000 详细参数
LZ-Y550 550/687.5 广西玉柴 YC6TD840-D31 6 19.598 52 ≤195 4700*1500*2050 4300 详细参数
LZ-Y600 600/750 广西玉柴 YC6TD900-D31 6 19.598 52 ≤195 4700*1500*2050 4300 详细参数
LZ-Y600 600/750 广西玉柴 YC6C1020-D31 6 39.854 180 ≤195 4700*1800*2100 7000 详细参数
LZ-P520 520/650 珀金斯 2806A-E18TAG2 6L 18.1 62 ≤202 3600*1400*2100 4600 详细参数
LZ-P600 600/750 珀金斯 4006-23TAG2A 6L 23 113 ≤210 4000*1710*2270 5400 详细参数
LZ-T550 550/687.5 通柴 NT271LW55 12 27.12 57.4 ≤196 3650*1700*2100 4400 详细参数
LZ-T580 580/725 通柴 TC283LW58 12 28.32 57.4 ≤196 3700*1800*2050 4500 详细参数
LZ-T600 600/750 通柴 TC283LW61 12 28.32 57.4 ≤196 3750*1700*2100 4600 详细参数
在线客服
联系方式

24小时热线电话

13876009155

上班时间

周一到周日

技术电话

13876009155

线