欢迎来海南丰禾发电设备有限公司官方网站!!!

海南授权经销商

咨询热线:

13876009155

海南丰禾发电设备有限公司

主页 > 机组品牌 > 通柴发电机组

机组功率

联系我们

销售:13876009155

技术:13876009155

门店地址:海口市椰海大道361号林安国际
商贸城28栋125号


工厂地址:海口市秀英区港澳工业区兴业路21号

通柴发电机组

      南通NT、T、S、J、NK、TC等系列柴油机、气体发动机,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸、16缸V型,功率覆盖范围从25kW到1800kW。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构—奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权。
      扬州量子电力设备有限公司生产的T系列通柴发电机组以其结构紧凑、外形美观、起动优、较低的燃油耗等性能优势,已成为陆用电站、备用电源更佳选择动力。

    通柴柴油发电机组技术参数:
    机组型号 输出功率
    (KW/KVA)
    柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
    容量(L)
    缸径/行程
    E(mm)
    外形尺寸(L×W×H) 机组
    重量
    (KG)
    详细
    LZ-T200 200/250 通柴 NT129LA21 6 12.9 28.7 135/150 2800*1250*1800 2300 详细参数
    LZ-T220 220/275 通柴 NT137LR22 6 13.74 28.7 135/160 2800*1250*1800 2300 详细参数
    LZ-T250 250/312.5 通柴 NT144LU25 6 14.42 28.7 138/168 3000*1250*1900 2600 详细参数
    LZ-T300 300/375 通柴 NT151LU30 6 15.1 28.7 138/168 3000*1250*2050 2800 详细参数
    LZ-T320 320/400 通柴 NT151LU33 6 15.1 28.7 138/168 3000*1250*2050 2800 详细参数
    LZ-T360 360/450 通柴 NK151LU40 6 27.12 57.4 135/158 3400*1650*2050 3800 详细参数
    LZ-T400 400/500 通柴 NT271ZW42 12 28.32 57.4 135/158 3400*1650*2050 3800 详细参数
    LZ-T450 450/562.5 通柴 NT283LW48 12 27.12 57.4 135/158 3600*1700*2050 4100 详细参数
    LZ-T500 500/625 通柴 NT271LW52 12 27.12 57.4 135/158 3600*1700*2050 4300 详细参数
    LZ-T550 550/687.5 通柴 NT271LW55 12 27.12 57.4 135/158 3650*1700*2100 4400 详细参数
    LZ-T580 580/725 通柴 TC283LW58 12 28.32 57.4 138/158 3700*1800*2050 4500 详细参数
    LZ-T600 600/750 通柴 TC283LW61 12 28.32 57.4 138/158 3750*1700*2100 4600 详细参数
    LZ-T640 640/800 通柴 TC283LW64 12 29.6 80.4 138/158 3750*1700*2100 4650 详细参数
    LZ-T700 700/875 通柴 TC296LM68 12 29.6 80.4 138/165 3850*1500*2150 4650 详细参数
    LZ-T750 750/937.5 通柴 TC296LM75 12 29.6 80.4 138/165 3850*1500*2150 4700 详细参数
    LZ-T800 800/1000 通柴 NK296LM83 12 29.6 80.4 138/165 3900*1550*2200 4750 详细参数
在线客服
联系方式

24小时热线电话

13876009155

上班时间

周一到周日

技术电话

13876009155

线